12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2
3
4(c)
5(c)
6
7
8(c)
9
10(c)
11
12(c)
13(c)
14(c)
15
16
17
18
19
20(c)
21(c)
22
23(c)
24
25(c)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 2 Octobre 2026 : Donne 22
Donneur: Est Vulnerabilité: Est-Ouest
  543
  1065
  DV10763
  5
  8
  983
  A92
  RV10974
  AV10962
  AV74
  85
  D
  RD7
  RD2
  R4
  A8632
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 2 99.5% 0.5%
550 1 98.3% 1.7%
510 1 97.5% 2.5%
500 3 95.7% 4.3%
400 4 92.8% 7.2%
300 1 90.7% 9.3%
200 4 88.6% 11.4%
130 4 85.2% 14.8%
110 6 80.9% 19.1%
100 10 74.1% 25.9%
90 4 68.2% 31.8%
 5018 58.9% 41.1%
 10019 43.2% 56.8%
 1109 31.4% 68.6%
 1301 27.1% 72.9%
 1409 22.9% 77.1%
 1506 16.5% 83.5%
 1703 12.7% 87.3%
 2007 8.5% 91.5%
 2501 5.1% 94.9%
 3001 4.3% 95.7%
 6001 3.4% 96.6%
 8002 2.1% 97.9%
 10701 0.9% 99.1%
 14001 0.0%100.0%
Donne jouée 119 fois.