12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 4 Septembre 2026 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  A742
  105
  A72
  RD87
  V1085
  8
  V843
  V632
  RD96
  DV94
  RD96
  10
  3
  AR7632
  105
  A954
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
880 1100.0% 0.0%
690 5 99.5% 0.5%
590 16 97.9% 2.1%
500 1 96.6% 3.4%
460 1 96.5% 3.5%
450 31 94.0% 6.0%
430 2 91.5% 8.5%
420 155 79.6% 20.4%
400 4 67.4% 32.6%
300 1 67.1% 32.9%
280 1 66.9% 33.1%
200 19 65.4% 34.6%
170 109 55.6% 44.4%
150 1 47.3% 52.7%
140 112 38.6% 61.4%
130 3 29.9% 70.1%
110 10 28.9% 71.1%
100 6 27.7% 72.3%
90 4 26.9% 73.1%
 50121 17.4% 82.6%
 801 8.1% 91.9%
 10046 4.5% 95.5%
 1101 0.9% 99.1%
 1401 0.8% 99.2%
 1504 0.4% 99.6%
 3001 0.0%100.0%
Donne jouée 657 fois.