12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3(c)
4
5(c)
6
7(c)
8(c)
9
10
11(c)
12(c)
13
14
15(c)
16(c)
17
18
19(c)
20
21
22(c)
23(c)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 23 Janvier 2026 : Donne 25
Donneur: Nord Vulnerabilité: Est-Ouest
  108652
  108
  9542
  V6
 
  RV94
  A1073
  R9753
  AV9
  52
  RV8
  AD1082
  RD743
  AD763
  D6
  4
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
800 1100.0% 0.0%
500 2 98.7% 1.3%
470 1 97.5% 2.5%
400 2 96.2% 3.8%
300 1 95.0% 5.0%
200 3 93.3% 6.7%
100 7 89.2% 10.8%
 505 84.2% 15.8%
 1003 80.8% 19.2%
 15012 74.6% 25.4%
 1704 67.9% 32.1%
 2002 65.4% 34.6%
 3002 63.7% 36.3%
 5008 59.6% 40.4%
 60013 50.8% 49.2%
 62016 38.8% 61.2%
 63015 25.8% 74.2%
 6607 16.7% 83.3%
 6905 11.7% 88.3%
 8005 7.5% 92.5%
 9501 5.0% 95.0%
 11001 4.2% 95.8%
 13705 1.7% 98.3%
Donne jouée 121 fois.