12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10(c)
11
12
13
14
15(c)
16(c)
17
18
19(c)
20(c)
21
22
23(c)
24
25(c)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 16 Janvier 2026 : Donne 11
Donneur: Sud Vulnerabilité: Personne
  RDV984
  43
  96
  973
  5
  A1076
  RV542
  A105
  A72
  RD98
  A103
  D82
  1063
  V52
  D87
  RV64
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
100 3 99.1% 0.9%
50 2 97.0% 3.0%
 501 95.6% 4.4%
 1003 93.9% 6.1%
 1202 91.8% 8.2%
 1301 90.4% 9.6%
 1504 88.2% 11.8%
 1801 86.1% 13.9%
 2001 85.2% 14.8%
 2301 84.4% 15.6%
 4005 81.8% 18.2%
 4209 75.6% 24.4%
 4303 70.4% 29.6%
 45027 57.4% 42.6%
 4608 42.2% 57.8%
 48030 25.6% 74.4%
 4902 11.8% 88.2%
 5107 7.8% 92.2%
 9802 3.9% 96.1%
 10104 1.3% 98.7%
Donne jouée 116 fois.