12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1
2(c)
3
4(c)
5
6(c)
7(c)
8
9(c)
10
11(c)
12(c)
13
14(c)
15(c)
16
17(c)
18
19
20
21
22
23(c)
24
25
26(c)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 10 Octobre 2025 : Donne 5
Donneur: Nord Vulnerabilité: Nord-Sud
  A8432
  932
  876
  102
  V5
  A864
  4
  R98643
  D976
  RDV
  RD5
  DV5
  R10
  1075
  AV10932
  A7
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
300 2 99.5% 0.5%
200 4 96.3% 3.7%
150 2 93.1% 6.9%
100 7 88.4% 11.6%
90 1 84.2% 15.8%
50 15 75.8% 24.2%
 1002 66.9% 33.1%
 1101 65.3% 34.7%
 1305 62.1% 37.9%
 1402 58.4% 41.6%
 1501 56.9% 43.1%
 1701 55.8% 44.2%
 1803 53.7% 46.3%
 2004 50.0% 50.0%
 2104 45.8% 54.2%
 3001 43.1% 56.9%
 4006 39.5% 60.5%
 43014 29.0% 71.0%
 4501 21.1% 78.9%
 46018 11.1% 88.9%
 5001 1.1% 98.9%
 8001 0.0%100.0%
Donne jouée 96 fois.