12 donnes Commentées
Les donnes :
(c) indique une donne commentée
1(c)
2(c)
3(c)
4(c)
5(c)
6(c)
7(c)
8(c)
9(c)
10(c)
11(c)
12(c)
13(c)
14(c)
15(c)
16(c)
17(c)
18(c)
19(c)
20(c)
21(c)
22(c)
23(c)
24(c)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39




Simultanet du 20 Septembre 2024 : Donne 31
Donneur: Sud Vulnerabilité: Nord-Sud
  A6532
  DV752
  V7
  3
  D109
  AR10
  R102
  RD108
  V7
  963
  98653
  V97
  R84
  84
  AD4
  A6542
Score Nombre Note
Nord-Sud Est-Ouest Nord-Sud Est-Ouest
870 1 99.8% 0.2%
620 1 99.2% 0.8%
250 2 98.4% 1.6%
200 1 97.6% 2.4%
170 14 93.5% 6.5%
150 2 89.1% 10.9%
140 41 77.2% 22.8%
120 3 65.1% 34.9%
110 26 57.2% 42.8%
100 5 48.6% 51.4%
90 1 47.0% 53.0%
50 7 44.8% 55.2%
 9016 38.4% 61.6%
 10030 25.8% 74.2%
 1101 17.3% 82.7%
 1205 15.6% 84.4%
 1803 13.4% 86.6%
 20016 8.2% 91.8%
 2802 3.2% 96.8%
 3801 2.4% 97.6%
 5001 1.9% 98.1%
 8001 1.3% 98.7%
 11002 0.5% 99.5%
Donne jouée 182 fois.