| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 4 | 3 | NS | ARNONE Anne | CROZET Francois | 71.86% | 1050 | 0 |
| 2 | 353 | 361 | NS | BORTAYROU Lucie | HARISMENDY Jean-paul | 58.69% | 170 | 0 |
| 3 | 358 | 245 | NS | DE NAVAILLES LABATUT Nicole | AUROY Bernard | 58.55% | 169 | 0 |
| 4 | 509 | 1176 | NS | MULLIER Marielle | MULLIER Dominique | 56.93% | 142 | 0 |
| 5 | 553 | 112 | NS | LEGRIX-DECLE Jean claude | PEYRE Francoise | 56.56% | 136 | 0 |
| 6 | 784 | 667 | NS | PICON Evelyne | CLEMANCON DE BELLEFOIS H?l?ne | 54.64% | 111 | 0 |
| 7 | 819 | 112 | NS | DEVEAUD Jocelyne | RAULT Francois | 54.41% | 108 | 0 |
| 8 | 1104 | 1738 | NS | SAINT-BLANQUET Claude | LEFEBVRE Dany | 52.48% | 87 | 0 |
| 9 | 1268 | 72 | NS | BARTHE Bernard | TIPHAINE Christiane | 51.52% | 76 | 0 |
| 10 | 1472 | 1831 | NS | GRECIET Daniel | HARREGUY Bernadette | 50.35% | 64 | 0 |
| 11 | 1627 | 881 | NS | DUMAS Marie christine | PROT St?phane | 49.29% | 54 | 0 |
| 12 | 1743 | 667 | NS | OUDEA Eliane | ROBLIQUE-THEBAULT Nad?ge | 48.64% | 46 | 0 |
| 13 | 1862 | 361 | NS | CHARPENTREAU Alain | TOURNIER Jean-pierre | 47.97% | 36 | 0 |
| 14 | 2005 | 1176 | NS | HIRSCH Michel | CONSTANCIEL Dominique | 47.16% | 16 | 0 |
| 15 | 2507 | 1031 | NS | REVOLE Fran?oise | ROUSSEAU Lucie | 43.33% | 0 | 0 |
| 16 | 2626 | 2263 | NS | MOCHO Janine | PERNOT Philippe | 42.16% | 0 | 0 |
| 17 | 2659 | 2149 | NS | RIES Dominique | GUITTON V?ronique | 41.85% | 0 | 0 |
| 18 | 2731 | 1929 | NS | DE LAPASSE Michelle | ETCHEVERRY Janine | 40.84% | 0 | 0 |
| 19 | 2788 | 2967 | NS | GUILLEMOT Daniel | NEUMANN Claude | 40.00% | 0 | 0 |
| 20 | 2889 | 2372 | NS | PATOUILLE Monique | PATOUILLE Georges | 38.19% | 0 | 0 |
| 21 | 3010 | 2759 | NS | MONDON Jeanne | FESSARD Marie-pierre | 33.17% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|