| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 5 | 3 | NS | GALMICHE Denise | LIGER Claude | 64.94% | 216 | 0 |
| 2 | 4 | 11 | NS | COULOMB Anne | TITEUX Yves | 62.61% | 241 | 0 |
| 3 | 2 | 20 | NS | LABRUSSE Laurent | POIRSON Jacqueline | 61.40% | 338 | 0 |
| 4 | 9 | 9 | NS | AUBRY Olivier | LEPINE Monique | 60.70% | 158 | 0 |
| 5 | 23 | 6 | NS | MUNIER Marie helene | WINCZEWSKI Beatrice | 57.32% | 82 | 0 |
| 6 | 10 | 29 | NS | BAUER Jacqueline | GLOTZ Jean | 56.63% | 148 | 0 |
| 7 | 11 | 45 | NS | LIOUVILLE Jacques | DOBERT Pierre | 54.60% | 140 | 0 |
| 8 | 21 | 26 | NS | HARQUET Philippe | CUNY Catherine | 53.46% | 89 | 0 |
| 9 | 25 | 49 | NS | KERN Beatrice | VINSARD Sabine | 50.06% | 76 | 0 |
| 10 | 33 | 26 | NS | THOUVENOT Marie christine | BASTIEN Gilles | 49.81% | 53 | 0 |
| 11 | 44 | 20 | NS | LORENTZ Elisabeth | COTTONI Martine | 48.93% | 15 | 0 |
| 12 | 29 | 53 | NS | PIERRAT Jean | TISSIER Yves | 47.95% | 64 | 0 |
| 13 | 56 | 60 | NS | PHILIPPOT Michel | LECLERC Louise-anne | 40.37% | 0 | 0 |
| 14 | 53 | 63 | NS | TIESSEN Monique | PARISI Margot | 39.87% | 0 | 0 |
| 15 | 62 | 20 | NS | BEDIN Anne-france | NICOLLE Claude | 39.06% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|