Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 13 | 109 | NS | DE COMMINES Philippe | LHIRONDELLE Catherine | 60.11% | 249 | 33 |
2 | 32 | 132 | NS | DE LEUSSE Marie-christine | AUBELLE Jean-louis | 55.83% | 158 | 19 |
3 | 47 | 109 | NS | BERNABE Pierre | COSSE-MANIERE Alain | 54.74% | 126 | 9 |
4 | 42 | 197 | NS | TESTA Alain | LESNE Roselyne | 52.51% | 135 | 23 |
5 | 70 | 164 | NS | PARMENTIER Eliane | MAUREL Henri | 51.03% | 95 | 9 |
6 | 81 | 154 | NS | DUVIVIER Alain | CHEREAU Benoit | 49.95% | 83 | 6 |
7 | 102 | 144 | NS | BOUKOBZA Richard | MIGNEREY Alain | 49.45% | 64 | 3 |
8 | 109 | 144 | NS | PERESSE Marie-claire | PERESSE Yvon | 48.82% | 58 | 3 |
9 | 116 | 144 | NS | MONTEIL Elisabeth | LAPASSAT-CHAZEAUD Catherine | 48.45% | 52 | 2 |
10 | 126 | 144 | NS | BRETON Therese | BESSON Marie odile | 46.81% | 43 | 1 |
11 | 124 | 197 | NS | GAUTIER Christian | DALLE Olivier | 45.98% | 45 | 4 |
12 | 139 | 175 | NS | MULLER Dominique | CHEVALLIER Dominique | 44.61% | 28 | 2 |
13 | 184 | 99 | NS | MARTIN Jean | PAVY Jeannette | 44.22% | 0 | 0 |
14 | 173 | 184 | NS | BEDEL Christian | MOREL Christian | 41.79% | 0 | 1 |
|
|
Est-Ouest |
|