| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 155 | 1 | NS | ASSANT Marianne | URSEANU Dan | 55.54% | 27 | 0 |
| 2 | 98 | 18 | NS | MALLICK Anita | JULLIEN Xavier | 55.07% | 76 | 0 |
| 3 | 134 | 31 | NS | ASSANT Georges | NAIGARD Richard | 51.69% | 48 | 0 |
| 4 | 135 | 20 | NS | SFEIR Tania | BERTHEAU Thomas | 50.67% | 47 | 0 |
| 5 | 86 | 131 | NS | HIRCHENAUT Michel | SEKELY Jean-pierre | 50.03% | 87 | 0 |
| 6 | 167 | 73 | NS | LACROIX Bertrand | LACROIX Edith | 49.04% | 0 | 0 |
| 7 | 235 | 21 | NS | ARIGONI Gerard | CLAVEL Didier | 47.65% | 0 | 0 |
| 8 | 212 | 67 | NS | PRZEDBORSKI Charles | BEAUNE-SAUGY Catherine | 47.20% | 0 | 0 |
| 9 | 142 | 150 | NS | EISENBERG Marc | JAKUBOWICZ Simon | 46.47% | 41 | 0 |
| 10 | 224 | 143 | NS | BOKOBSA Monique | BOKOBSA Gerard | 41.15% | 0 | 0 |
| 11 | 232 | 113 | NS | BARTHELEMY BALOUD Dominique | HENDERSON Genevieve | 40.49% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|