Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 88 | 1 | NS | GOLDSCHMIDT Alain | NAIGARD Richard | 58.24% | 66 | 0 |
2 | 38 | 22 | NS | ROMANOWSKI Jerzy | DORFMANN Henri | 57.62% | 133 | 0 |
3 | 149 | 3 | NS | CYMERMAN Claudine | MAUBERQUEZ Erick | 53.96% | 0 | 0 |
4 | 63 | 60 | NS | BARTHELEMY BALOUD Dominique | VERGELY DE LA NOUE Armelle | 53.20% | 93 | 0 |
5 | 104 | 97 | NS | ABERGEL Marlene | GERMON Joelle | 49.04% | 50 | 0 |
6 | 186 | 17 | NS | ELKAIM Gisele | HEYMAN Guy | 46.77% | 0 | 0 |
7 | 170 | 31 | NS | MALLICK Anita | JULLIEN Xavier | 46.31% | 0 | 0 |
8 | 155 | 138 | NS | LIPSKI Stephane | LE MAY Christine | 43.27% | 0 | 0 |
9 | 194 | 117 | NS | BRAC DE LA PERRIERE Gilles | DU CLUB Arbitre | 20.57% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|