![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Vernon | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 314 | 1557 | NS | BROSSEL Claire | BROSSEL Philippe | 58.75% | 164 | 42 | ||
2 | 351 | 783 | NS | TCHEMENIAN Albert | SHEDIAC Rawy | 58.34% | 155 | 15 | ||
3 | 381 | 482 | NS | BAUTAIN Suzy | TCHEMENIAN Claudie | 57.75% | 149 | 6 | ||
4 | 571 | 29 | NS | METZ Joelle | GARCIA Biserka | 55.69% | 119 | 0 | ||
5 | 668 | 1557 | NS | PIKORKI Frida | BERTIN Anne | 54.87% | 108 | 17 | ||
6 | 1076 | 2272 | NS | PASQUIER Jacques | COINTE Gilles | 51.61% | 73 | 14 | ||
7 | 1659 | 611 | NS | GOMME Alain | GOMME Michele | 46.58% | 7 | 0 | ||
8 | 1936 | 1767 | NS | DELELEE Francoise | WATRIQUANT Philippe | 43.99% | 0 | 0 | ||
9 | 2006 | 2049 | NS | TILLET Gerard | GAUTIER Michel | 43.00% | 0 | 0 | ||
10 | 2446 | 724 | NS | DELARUE Gerard | DELARUE Josette | 34.18% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |