| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 2 | 1031 | NS | RAIMBAULT Genevieve | BOURGUEIL Claude | 74.19% | 1376 | 0 |
| 2 | 252 | 2038 | NS | HAMON Patrice | RICARD Dominique | 59.87% | 199 | 0 |
| 3 | 333 | 740 | NS | HUVET Alain | GARRIVET Martine | 58.89% | 175 | 0 |
| 4 | 482 | 2038 | NS | GOUGEUL Bernard | ZRIHEN Henri | 57.13% | 146 | 0 |
| 5 | 635 | 1929 | NS | SASSIER Fran?ois | BUTON Annick | 55.81% | 126 | 0 |
| 6 | 767 | 1831 | NS | CAIL Denis | CHALIGNE Alain | 54.77% | 113 | 0 |
| 7 | 1126 | 1738 | NS | BAUS Serge | GRANGER Alain | 52.41% | 85 | 0 |
| 8 | 1288 | 1650 | NS | PAPIN Bernard | BRUNET Claude | 51.42% | 75 | 0 |
| 9 | 1331 | 2482 | NS | MARSOLLIER Marie madeleine | MILLS Fran?oise | 51.16% | 72 | 0 |
| 10 | 1370 | 1363 | NS | MICHEL Dominique | MICHEL Marie-france | 50.87% | 70 | 0 |
| 11 | 2015 | 2372 | NS | STREMSDOERFER Marie france | POILPOT Bernard | 47.12% | 13 | 0 |
| 12 | 2056 | 2149 | NS | DUDRAGNE Dominique | ROY Michel | 46.87% | 0 | 0 |
| 13 | 2848 | 1929 | NS | DOUCELIN Fran?ois | CHATELAIN Marie | 39.08% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|