![]() |
Octopus du lundi 10 Mars 2025 |
Résultats provisoires | Cercle de Bridge de Strasbourg | 425 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 74 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 64.66% | 141 | 0 | ||
2 | 234 | 37 | NS | ROTH Francoise | WEILL Irene | 57.03% | 47 | 0 | ||
3 | 246 | 13 | NS | ILLIG Jean louis | HERBETH Bernard | 56.64% | 41 | 0 | ||
4 | 201 | 42 | NS | LAGACHE Jean louis | FISCHER Marie catherine | 55.42% | 62 | 0 | ||
5 | 318 | 37 | NS | MOREAU Michel | MEYER Yvonne | 53.56% | 0 | 0 | ||
6 | 110 | 222 | NS | RATINAUD Richard | LUTZ Danielle | 53.48% | 110 | 8 | ||
7 | 337 | 28 | NS | DANON David | BARRIO Jacky | 53.08% | 0 | 0 | ||
8 | 363 | 42 | NS | GANTNER Yves | FROMM Hubert | 48.68% | 0 | 0 | ||
9 | 372 | 62 | NS | VOGT Gilbert | VOGT Patricia | 48.29% | 0 | 0 | ||
10 | 301 | 138 | NS | MONSONEGO Harry | CHOUISSA Michele | 47.46% | 0 | 0 | ||
11 | 357 | 138 | NS | FOUANI Hussein | TOLEDANO Joseph | 44.90% | 0 | 0 | ||
12 | 293 | 276 | NS | BLOCH Helene | MEYER Gilbert | 44.78% | 0 | 0 | ||
13 | 346 | 193 | NS | LORENTZ Pierre | BUSCH Jean-marie | 43.52% | 0 | 0 | ||
14 | 401 | 102 | NS | BORDET Jacques | MANGANO Marie paule | 42.26% | 0 | 0 | ||
15 | 391 | 156 | NS | MEZOUGHI Nadine | RINGEISEN Rosemonde | 41.10% | 0 | 0 | ||
16 | 383 | 239 | NS | PERNIN Liliane | RIEHL Viviane | 41.08% | 0 | 0 | ||
17 | 378 | 256 | NS | MAECHLER Monique | LEVY Elisabeth | 40.61% | 0 | 0 | ||
18 | 421 | 92 | NS | ROSENHEK Francine | ROSENHEK Serge | 39.60% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |