![]() |
Octopus du lundi 16 Décembre 2024 |
Résultats provisoires | Cercle de Bridge de Strasbourg | 250 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 1 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 75.62% | 820 | 8 | ||
2 | 35 | 8 | NS | SAMUEL Gerard | DANON David | 65.72% | 160 | 0 | ||
3 | 113 | 10 | NS | BLUM-REVEL Lise | BAUER Daniele | 58.81% | 66 | 0 | ||
4 | 61 | 48 | NS | DAPELO Marie laure | MESSER Lieselotte | 56.71% | 115 | 0 | ||
5 | 162 | 14 | NS | ROTH Francoise | GUIN Michel | 55.50% | 21 | 0 | ||
6 | 121 | 34 | NS | KAUFFMANN Laurent | KNITTEL Theodore | 55.29% | 60 | 0 | ||
7 | 68 | 87 | NS | CHOUISSA Michele | MONSONEGO Harry | 54.99% | 107 | 3 | ||
8 | 65 | 137 | NS | PERNIN Liliane | BISCH Christiane | 54.34% | 110 | 9 | ||
9 | 203 | 14 | NS | BUREL Helene | BUREL Andre | 52.09% | 0 | 0 | ||
10 | 225 | 87 | NS | LORENTZ Pierre | KRACHER Dolly | 40.84% | 0 | 0 | ||
11 | 242 | 87 | NS | TOLEDANO Joseph | FOUANI Hussein | 37.55% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |