![]() |
Octopus du lundi 9 Décembre 2024 |
Résultats provisoires | Cercle de Bridge de Strasbourg | 311 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 136 | 53 | NS | COLLONGE Rene | MERIAN Claudine | 56.41% | 69 | 0 | ||
2 | 71 | 106 | NS | FOUANI Hussein | TOLEDANO Joseph | 55.68% | 120 | 4 | ||
3 | 227 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 54.25% | 0 | 0 | ||
4 | 80 | 165 | NS | PEREZ Monique | LEVY Elisabeth | 53.24% | 111 | 8 | ||
5 | 257 | 35 | NS | WEILL Irene | ROTH Francoise | 51.85% | 0 | 0 | ||
6 | 243 | 43 | NS | LAGACHE Jean louis | FISCHER Marie catherine | 50.20% | 0 | 0 | ||
7 | 163 | 124 | NS | RINGEISEN Rosemonde | MEZOUGHI Nadine | 50.08% | 52 | 0 | ||
8 | 214 | 106 | NS | ANDREW Annie | KRESS Manuela | 48.32% | 0 | 0 | ||
9 | 189 | 182 | NS | PERNIN Liliane | RIEHL Viviane | 47.61% | 34 | 0 | ||
10 | 236 | 106 | NS | KAPTAN Marie-annick | BECKMANN Maurice | 46.67% | 0 | 0 | ||
11 | 222 | 216 | NS | BLOCH Helene | LUTZ Laurence | 44.59% | 0 | 0 | ||
12 | 305 | 23 | NS | DANON David | BARRIO Jacky | 43.37% | 0 | 0 | ||
13 | 279 | 90 | NS | MESSER Lieselotte | LUTZ Danielle | 42.47% | 0 | 0 | ||
14 | 287 | 80 | NS | KRACHER Dolly | DAPELO Marie laure | 41.39% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |