![]() |
Octopus du lundi 18 Novembre 2024 |
Résultats provisoires | Cercle de Bridge de Strasbourg | 355 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 219 | 18 | NS | LAGACHE Jean louis | ROTH Francoise | 56.44% | 32 | 0 | ||
2 | 246 | 13 | NS | SCHUPP Martine | BERENGUER Daniele | 55.00% | 0 | 0 | ||
3 | 255 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 54.35% | 0 | 0 | ||
4 | 172 | 118 | NS | RINGEISEN Rosemonde | MEZOUGHI Nadine | 50.45% | 60 | 0 | ||
5 | 304 | 57 | NS | REBMEISTER Lucile | WEILL Irene | 48.50% | 0 | 0 | ||
6 | 208 | 172 | NS | PEREZ Monique | LEVY Elisabeth | 47.87% | 39 | 0 | ||
7 | 321 | 32 | NS | GANTNER Yves | BOENI Alfred | 47.57% | 0 | 0 | ||
8 | 251 | 199 | NS | ARON KANMACHER Catherine | FURDERER-BINNERT Michele | 45.56% | 0 | 0 | ||
9 | 348 | 27 | NS | MOREAU Michel | MEYER Yvonne | 45.55% | 0 | 0 | ||
10 | 308 | 84 | NS | BORDET Jacques | MANGANO Marie paule | 45.38% | 0 | 0 | ||
11 | 305 | 78 | NS | KRACHER Dolly | KAPTAN Marie-annick | 44.46% | 0 | 0 | ||
12 | 320 | 186 | NS | SCHMITTBIEL Evelyne | BECKMANN Maurice | 42.68% | 0 | 0 | ||
13 | 347 | 103 | NS | FOUANI Hussein | TOLEDANO Joseph | 38.75% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |