![]() |
Octopus du lundi 14 Octobre 2024 |
Résultats provisoires | Cercle de Bridge de Strasbourg | 277 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 39 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 64.74% | 160 | 0 | ||
2 | 77 | 21 | NS | COLLONGE Rene | GUIN Michel | 61.89% | 105 | 0 | ||
3 | 81 | 33 | NS | KAUFFMANN Laurent | KNITTEL Theodore | 58.65% | 101 | 0 | ||
4 | 184 | 7 | NS | BERENGUER Guy | BERENGUER Daniele | 55.82% | 12 | 0 | ||
5 | 89 | 171 | NS | VINCENT Jean-marie | BISCH Christiane | 52.38% | 94 | 7 | ||
6 | 195 | 37 | NS | VOGT Gilbert | VOGT Patricia | 51.95% | 0 | 0 | ||
7 | 146 | 76 | NS | MANGANO Marie paule | BORDET Jacques | 51.57% | 52 | 0 | ||
8 | 137 | 94 | NS | CHOUISSA Michele | MONSONEGO Harry | 51.31% | 58 | 0 | ||
9 | 110 | 171 | NS | PERNIN Liliane | RIEHL Viviane | 50.93% | 77 | 4 | ||
10 | 166 | 184 | NS | QUIGNON Guy | CHOPE Roland | 46.48% | 36 | 1 | ||
11 | 218 | 71 | NS | ANDREW Annie | KRACHER Dolly | 46.17% | 0 | 0 | ||
12 | 270 | 21 | NS | ROTH Francoise | WEILL Irene | 44.89% | 0 | 0 | ||
13 | 243 | 81 | NS | MARANGE Anne-marie | REBMEISTER Lucile | 43.56% | 0 | 0 | ||
14 | 257 | 94 | NS | TOLEDANO Joseph | FOUANI Hussein | 41.69% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |