![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Strasbourg Cercle | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 72 | 1 | NS | GULDMANN Gerard | ROTH Marion | 64.60% | 312 | 4 | ||
2 | 429 | 957 | NS | TOLEDANO Joseph | FOUANI Hussein | 57.08% | 140 | 16 | ||
3 | 625 | 60 | NS | BERENGUER Guy | BERENGUER Daniele | 55.24% | 113 | 0 | ||
4 | 654 | 957 | NS | CHOUISSA Michele | MONSONEGO Harry | 55.00% | 110 | 7 | ||
5 | 1406 | 1767 | NS | STEINMETZ Hoda | BLOCH Helene | 48.90% | 47 | 4 | ||
6 | 1543 | 783 | NS | MANGANO Marie paule | BORDET Jacques | 47.69% | 34 | 0 | ||
7 | 1687 | 272 | NS | GANTNER Yves | LABAT Annie | 46.37% | 0 | 0 | ||
8 | 2055 | 1655 | NS | BISCH Christiane | VINCENT Jean-marie | 42.51% | 0 | 0 | ||
9 | 2067 | 1557 | NS | SCHMITTBIEL Evelyne | BECKMANN Maurice | 42.34% | 0 | 0 | ||
10 | 2120 | 319 | NS | ROSENHEK Francine | VOGT Patricia | 41.68% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |