![]() |
Octopus du jeudi 12 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Strasbourg Cercle | 2153 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 150 | 15 | NS | GULDMANN Gerard | LEZZIERO Angelo | 60.84% | 216 | 0 | ||
2 | 340 | 91 | NS | SILBERSTEIN Gerard | BLUM-REVEL Lise | 57.52% | 147 | 0 | ||
3 | 539 | 315 | NS | KAUFFMANN Laurent | KNITTEL Theodore | 55.13% | 113 | 0 | ||
4 | 565 | 252 | NS | FROMM Hubert | GANTNER Yves | 54.80% | 110 | 0 | ||
5 | 576 | 817 | NS | REBMEISTER Lucile | MEZOUGHI Nadine | 54.69% | 108 | 6 | ||
6 | 727 | 252 | NS | LAGACHE Jean louis | MULLER Elfriede | 53.26% | 91 | 0 | ||
7 | 798 | 142 | NS | BUREL Andre | BUREL Helene | 52.47% | 85 | 0 | ||
8 | 1083 | 53 | NS | BERENGUER Daniele | BERENGUER Guy | 49.95% | 59 | 0 | ||
9 | 1406 | 426 | NS | ANDREW Annie | KOHEN Marcel | 47.09% | 20 | 0 | ||
10 | 1620 | 893 | NS | RIEHL Viviane | MESSER Lieselotte | 45.12% | 0 | 0 | ||
11 | 1754 | 1357 | NS | LEROUGE Paule | ROTH Francoise | 43.40% | 0 | 0 | ||
12 | 1916 | 703 | NS | PERNIN Liliane | MAULIN Janine | 40.92% | 0 | 0 | ||
13 | 1940 | 1219 | NS | LEVY Elisabeth | SCHMITTBIEL Evelyne | 40.52% | 0 | 0 | ||
14 | 2111 | 1716 | NS | KOUBY Micheline | BLOCH Helene | 34.20% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |