| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 94 | 195 | NS | D' AVOUT Alain | FERRARI Isabelle | 61.41% | 234 | 14 |
| 2 | 132 | 1476 | NS | RAMETTE Patrice | AVY Michel | 60.50% | 201 | 93 |
| 3 | 183 | 1020 | NS | DUBOIS Martine | DESSENS Jean jacques | 59.30% | 172 | 48 |
| 4 | 333 | 846 | NS | RAMETTE Linda | ANDRE Alain | 55.98% | 126 | 19 |
| 5 | 375 | 797 | NS | DESSENS Mireille | FOUREL Christian | 55.35% | 117 | 15 |
| 6 | 423 | 575 | NS | POINSOT Monique | SCHMIDT Dominique | 54.79% | 108 | 6 |
| 7 | 598 | 978 | NS | LIEUTARD Christian | CHAUSSON Catherine | 52.29% | 83 | 9 |
| 8 | 667 | 1141 | NS | BERNARD Madeleine | PAPIN Dary | 51.61% | 74 | 10 |
| 9 | 787 | 502 | NS | MONOT Danielle | ALESSANDRI Louis | 50.15% | 60 | 0 |
| 10 | 880 | 846 | NS | DE SARS-CHATON Marie-christine | SCHWARTZ Sylvette | 49.20% | 49 | 0 |
| 11 | 1016 | 1198 | NS | BEFVE-MASSELOT Jacqueline | CAVEY Christine | 47.49% | 26 | 3 |
| 12 | 1098 | 937 | NS | DUBOIS Eric | POINSOT Pierre | 46.47% | 0 | 0 |
| 13 | 1140 | 978 | NS | BEUSCART Marie-annick | MARTIN Josette | 45.86% | 0 | 0 |
| 14 | 1165 | 1252 | NS | PEURIERE Yves | JACQUIN Marthe | 45.39% | 0 | 1 |
| 15 | 1463 | 1518 | NS | BONNEFOY Pascal | TAKVORIAN Renelle | 39.17% | 0 | 1 |
| |
| |
Est-Ouest |
|