![]() |
Trophée du Voyage du 20 Mars 2025 |
Résultats définitifs | BRIDGE-CLUB DE SAINTES | 1486 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 94 | 190 | NS | SOULE Dominique | BOURINET Claudie | 61.73% | 227 | 14 | ||
2 | 130 | 61 | NS | REOL Jean-patrice | LABBE Claude | 60.64% | 196 | 0 | ||
3 | 136 | 111 | NS | DOUBLET Gerard | BERNARD Evelyne | 60.43% | 192 | 3 | ||
4 | 236 | 96 | NS | SCHELSTRAETE Marc | HILLAIRET Pierre | 57.93% | 146 | 0 | ||
5 | 475 | 498 | NS | GALLINEAU Philippe | MOULINIER Jacques | 53.60% | 95 | 2 | ||
6 | 632 | 657 | NS | GUILLOT Francois | WURSTEN Francoise | 51.34% | 73 | 1 | ||
7 | 889 | 949 | NS | LAGORD Jean | BRUN Valerie | 48.03% | 39 | 1 | ||
8 | 896 | 174 | NS | L-CHARDONNET A-marie | NEUVILLE Daniel | 47.96% | 37 | 0 | ||
9 | 973 | 782 | NS | FAIRAND Pierre | RACAUD Colette | 46.86% | 19 | 0 | ||
10 | 1195 | 1221 | NS | GIMAT Gabriel | CLAIRET Guy | 43.21% | 0 | 0 | ||
11 | 1375 | 949 | NS | SENTENAC Brigitte | LE GOFF Alain | 39.21% | 0 | 0 | ||
12 | 1409 | 1090 | NS | EMERY Christiane | LABROUSSE Pierre | 37.72% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |