| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 449 | 24 | NS | GENDARME Guy | OBALA Jacques | 55.82% | 125 | 0 |
| 2 | 618 | 966 | NS | DUPONT Evelyne | NAHON Muriel | 54.03% | 102 | 0 |
| 3 | 832 | 472 | NS | REYNAUD Marie therese | PLAIDEAU Jacques | 51.84% | 80 | 0 |
| 4 | 884 | 238 | NS | BELLOTTO Serge | BELLOTTO Senait | 51.38% | 76 | 0 |
| 5 | 1208 | 1264 | NS | BRUNEAU Olivier | PLAUCHUD Christiane | 48.89% | 46 | 0 |
| 6 | 1705 | 472 | NS | FORT Maureen-hyam | SIGAUD Arlette | 43.86% | 0 | 0 |
| 7 | 1867 | 357 | NS | LABOUCHE Guy | SCHWANCK Jean paul | 41.48% | 0 | 0 |
| 8 | 1894 | 1646 | NS | MEJEAN Marie-anne | LEBOUTET-MILLET Francoise | 41.09% | 0 | 0 |
| 9 | 1959 | 1802 | NS | SADOULET Veronique | ALLEMAN Philippe | 39.55% | 0 | 0 |
| 10 | 2045 | 2062 | NS | CLERC Didier | VIVIANT Martine | 37.00% | 0 | 0 |
| 11 | 2056 | 1026 | NS | ALPHERAN Francoise | BORENSZTEJN Rose | 36.62% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|