![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | St-Maximin-la-Ste-B. | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 353 | 1093 | NS | NAHON Muriel | SIGAUD Jules | 58.27% | 155 | 24 | ||
2 | 417 | 553 | NS | KLEIN Vincent | DEGRAEVE Jean marc | 57.17% | 142 | 6 | ||
3 | 1056 | 272 | NS | ALLIO Claudine | TAIEB Alain | 51.80% | 74 | 0 | ||
4 | 1164 | 482 | NS | PLAIDEAU Jacques | ALPHERAN Francoise | 50.87% | 66 | 0 | ||
5 | 1603 | 482 | NS | FORT Maureen-hyam | SIGAUD Arlette | 47.13% | 25 | 0 | ||
6 | 1802 | 1390 | NS | ANGELETTI Marcelle | LESCURE Christian | 45.33% | 0 | 0 | ||
7 | 1822 | 1557 | NS | SCHAELER Jacques | ROCHE Nicole | 45.14% | 0 | 0 | ||
8 | 2392 | 1655 | NS | RULLIER Serge | HAMAMLIAN Paule | 36.55% | 0 | 0 | ||
9 | 2410 | 1390 | NS | LECERF Michel | MONTENAY Jean pierre | 35.87% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |