Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 27 | 407 | NS | NAKAMURA Satomi | ABOUT Harry | 64.78% | 380 | 65 |
2 | 82 | 520 | NS | BREHON Daniel | VIDAL Andre | 61.54% | 237 | 47 |
3 | 88 | 257 | NS | DU CLUB Arbitre | FORESTIER Claudine | 61.44% | 230 | 21 |
4 | 188 | 834 | NS | GIGON Jacqueline | CORSEAU Bernard | 58.27% | 161 | 39 |
5 | 294 | 349 | NS | DUBOIS Eric | ROCHAS Dominique | 56.09% | 127 | 4 |
6 | 462 | 460 | NS | LEROY Christiane | PEREZ Evelyne | 53.51% | 94 | 1 |
7 | 803 | 520 | NS | MINARD Brigitte | CARUSO Olivier | 48.70% | 46 | 0 |
8 | 938 | 287 | NS | SALENAVE POUSSE Ingrid | MAGDELAINE Joel | 47.03% | 16 | 0 |
9 | 1273 | 1392 | NS | LEBRETON Claude | VIARIS DE LESEGNO Catherine | 41.16% | 0 | 1 |
|
|
Est-Ouest |
|