![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | Rueil-Malmaison | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 518 | 1655 | NS | HUBERDEAU Alain | ROUXEL Christian | 56.22% | 126 | 26 | ||
2 | 627 | 1958 | NS | DREYFUS Marie | CLERVAL Marie-jo | 55.23% | 113 | 26 | ||
3 | 953 | 1958 | NS | ALOCHET Ginette | L'HOSTE Suzanne | 52.53% | 82 | 14 | ||
4 | 1101 | 724 | NS | DRAY Guy | BITOT Michelle | 51.42% | 71 | 0 | ||
5 | 1333 | 1170 | NS | LE GARREC Denis | COUILLAIS Emmanuelle | 49.46% | 53 | 0 | ||
6 | 1649 | 1869 | NS | MONTASTRUC Nicole | RODRIGUE Marie-jose | 46.71% | 13 | 2 | ||
7 | 1724 | 2272 | NS | ERNEST Georges | MIERMONT Annie | 46.01% | 0 | 4 | ||
8 | 1785 | 1958 | NS | DEBAIRE Jean pierre | COURAUD Racheline | 45.49% | 0 | 1 | ||
9 | 2151 | 2272 | NS | LACOUR Gilbert | VASSORT Francis | 41.19% | 0 | 1 | ||
Est-Ouest |