| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 70 | 33 | NS | SCHMITT Fran?oise | PERCEROU Jean claude | 62.81% | 278 | 0 |
| 2 | 140 | 66 | NS | ROCHER Joss | GONZALEZ Antonio | 60.19% | 206 | 0 |
| 3 | 298 | 1762 | NS | CELERIER Denis | HERNANDEZ Pierre yves | 57.07% | 143 | 0 |
| 4 | 332 | 788 | NS | LARBERE Annie | BIRSANSKI Jean | 56.66% | 135 | 0 |
| 5 | 356 | 534 | NS | RAULIN Charlette | LAURISSE Nadine | 56.28% | 129 | 0 |
| 6 | 449 | 284 | NS | SERIS Jean | SERIS Marie claire | 55.15% | 113 | 0 |
| 7 | 469 | 66 | NS | ROULLET Corinne | GIRARD Gabriel | 54.85% | 109 | 0 |
| 8 | 509 | 243 | NS | DOLS Marie jos? | LEROY Bernard | 54.38% | 104 | 0 |
| 9 | 510 | 583 | NS | SOULET Anne | GUILLAUMIE Vincent | 54.37% | 103 | 0 |
| 10 | 559 | 1111 | NS | CARAYON Jean paul | DESPREZ Xavier | 53.70% | 97 | 0 |
| 11 | 901 | 1280 | NS | LAURENT Claude | PIGNET Odile | 49.98% | 59 | 0 |
| 12 | 909 | 284 | NS | BOYRIE Iean marie | GOUIN Herv? | 49.84% | 58 | 0 |
| 13 | 930 | 1590 | NS | BINE Florence | TRUSCH Corine | 49.64% | 56 | 0 |
| 14 | 949 | 404 | NS | FONTQUERNI RIBE Antoine | ROBIN Florence | 49.46% | 54 | 0 |
| 15 | 963 | 1213 | NS | MAGUEREZ Daniel | NGUYEN Cong khanh | 49.28% | 52 | 0 |
| 16 | 978 | 1627 | NS | ROUSSILLE G?rard | FABRE Regis | 49.14% | 50 | 0 |
| 17 | 1138 | 1358 | NS | OULHEN Marie-josee | LEFEBVRE Bernard | 47.48% | 28 | 0 |
| 18 | 1244 | 685 | NS | QUINCY Gaetan | LESTAVEL Patrick | 46.29% | 0 | 0 |
| 19 | 1340 | 284 | NS | BONNEMAISON Danielle | BONNEMAISON Michel | 45.01% | 0 | 0 |
| 20 | 1351 | 1060 | NS | ROGER Willy | ROGER Edith | 44.91% | 0 | 0 |
| 21 | 1404 | 490 | NS | DE ROQUEMAUREL Jean claude | PERY Pierre | 44.31% | 0 | 0 |
| 22 | 1507 | 1111 | NS | AUTON Colette | RAYNAUD Raymonde | 42.63% | 0 | 0 |
| 23 | 1536 | 1590 | NS | DABADIE Sylvie | DARGELOS Martine | 41.88% | 0 | 0 |
| 24 | 1574 | 1111 | NS | LAROCHE-TRON B?atrice | ADOLPHE Marie | 41.15% | 0 | 0 |
| 25 | 1624 | 1663 | NS | DE GAULEJAC Jacqueline | BODIN G?rard | 39.88% | 0 | 0 |
| 26 | 1666 | 1663 | NS | FITOUSSI Fran?oise | BARAT Huguette | 38.70% | 0 | 0 |
| 27 | 1692 | 1718 | NS | LABORIE Fran?oise | BERRANGER Martine | 37.78% | 0 | 0 |
| 28 | 1698 | 1280 | NS | BERTRAND Pierre | GATIGNOL Nicole | 37.63% | 0 | 0 |
| 29 | 1736 | 1776 | NS | SOUSTRE Jean marc | ORRIERE Alain | 36.05% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|