![]() |
Trophée du Voyage du 3 Juin 2024 |
Résultats définitifs | Paray-le-Monial | 1568 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 29 | 228 | NS | GRES Claude | GRES Martine | 64.98% | 382 | 36 | ||
2 | 170 | 1117 | NS | LASALLE Bernard | MALLIE Elisabeth | 59.10% | 177 | 56 | ||
3 | 572 | 1473 | NS | RIOUX Jean-paul | TILLIER Sylviane | 52.57% | 85 | 20 | ||
4 | 744 | 519 | NS | VEILLAUD Daniel | VILLEDEY Jean-louis | 50.37% | 64 | 0 | ||
5 | 758 | 779 | NS | COZENOT Brigitte | ALAMARTINE Violaine | 50.27% | 62 | 1 | ||
6 | 989 | 1419 | NS | DEVERGNE Olivier | PROST Jean marie | 47.68% | 29 | 6 | ||
7 | 1364 | 1561 | NS | MACHABERT Josette | DE REILHAC Sophie | 41.34% | 0 | 2 | ||
Est-Ouest |