![]() |
Octopus du lundi 31 Mars 2025 |
Résultats provisoires | PLM | 221 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 24 | 34 | NS | GAZEL Francoise | BRETTE Marianne | 61.12% | 184 | 4 | ||
2 | 19 | 63 | NS | COURTADE Marc-henri | PARENTI Liliane | 60.68% | 207 | 13 | ||
3 | 53 | 28 | NS | AURILLON Denise | NADAUD Alain | 58.33% | 117 | 0 | ||
4 | 31 | 70 | NS | ELHAYANI Paul | FONTAINE Marie-odile | 57.88% | 161 | 9 | ||
5 | 48 | 40 | NS | BONITHON Jacques | JOYEUX Michel | 57.73% | 124 | 0 | ||
6 | 38 | 99 | NS | SAAB Antoine | SAAB Renee | 56.98% | 143 | 11 | ||
7 | 84 | 28 | NS | MELLET Michele | GRAPPIN HA?lA?ne | 56.72% | 80 | 0 | ||
8 | 63 | 50 | NS | GUICHARD Francoise | MARICIC Sophie | 55.42% | 103 | 0 | ||
9 | 66 | 57 | NS | CLEMENCON Jacqueline | THOMAS Sylviane | 55.26% | 99 | 0 | ||
10 | 58 | 184 | NS | LEVI DI LEON Remi | GROSEILLE Yvette | 50.67% | 109 | 14 | ||
11 | 62 | 175 | NS | MANO Yvette | GUILLON Annie | 50.60% | 104 | 12 | ||
12 | 85 | 99 | NS | MASSE Philippe | TAZE-BERNARD Eric | 50.46% | 80 | 2 | ||
13 | 171 | 14 | NS | BELANTAN Philippe | ROMILA Roxane | 49.96% | 0 | 0 | ||
14 | 152 | 32 | NS | CHAPPUIS Eveline | MENARD Alain | 49.37% | 0 | 0 | ||
15 | 155 | 144 | NS | BOUFFLET Rosy | SERVIN Therese | 45.33% | 0 | 0 | ||
16 | 214 | 21 | NS | FORT Bernard | CROSS Genevieve | 45.31% | 0 | 0 | ||
17 | 186 | 78 | NS | NAHMIAS Francoise | WOLF Christian | 45.08% | 0 | 0 | ||
18 | 189 | 70 | NS | ALLEGRE Annie | PEYNAUD SIMON Consuelo | 44.97% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |