![]() |
Octopus du lundi 20 Janvier 2025 |
Résultats provisoires | PLM | 371 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 5 | 195 | NS | MASSE Philippe | TAZE-BERNARD Eric | 63.74% | 470 | 71 | ||
2 | 29 | 81 | NS | BONITHON Jacques | DAUMONT Keo | 61.51% | 213 | 12 | ||
3 | 30 | 72 | NS | GAZEL Francoise | BRETTE Marianne | 61.33% | 210 | 10 | ||
4 | 41 | 142 | NS | PEYNAUD SIMON Consuelo | ALLEGRE Annie | 58.73% | 180 | 16 | ||
5 | 159 | 23 | NS | BELANTAN Philippe | ROMILA Roxane | 55.91% | 71 | 0 | ||
6 | 90 | 129 | NS | AURILLON Denise | FAYSSE Jean-francois | 54.77% | 115 | 4 | ||
7 | 147 | 65 | NS | CHAPPUIS Eveline | MENARD Alain | 54.30% | 77 | 0 | ||
8 | 118 | 129 | NS | ELHAYANI Paul | FELGINES Dominique | 54.23% | 94 | 1 | ||
9 | 285 | 14 | NS | MARTYN Xavier | WAGNER Jacqueline | 53.71% | 0 | 0 | ||
10 | 293 | 18 | NS | ZAMBELLI Joelle | DE ROQUEFEUIL Sylvie | 53.24% | 0 | 0 | ||
11 | 250 | 45 | NS | CROSS Genevieve | FORT Bernard | 52.25% | 0 | 0 | ||
12 | 169 | 170 | NS | PETITJEAN Claire | PETITJEAN Francois | 51.55% | 66 | 0 | ||
13 | 225 | 93 | NS | ORZONI Gilles | CLAVELOU Celine | 50.23% | 35 | 0 | ||
14 | 217 | 110 | NS | TRICHOT Danielle | PARENTI Liliane | 49.90% | 40 | 0 | ||
15 | 192 | 271 | NS | BOUFFLET Rosy | SERVIN Therese | 47.96% | 54 | 3 | ||
16 | 203 | 232 | NS | DANFOSSY Joel | SCHAEFER Valerie | 47.58% | 48 | 1 | ||
17 | 234 | 253 | NS | ESKENAZI Pierre | JULLIAN Nathalie | 45.81% | 28 | 1 | ||
Est-Ouest |