![]() |
Octopus du lundi 16 Décembre 2024 |
Résultats provisoires | PLM | 250 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 6 | 55 | NS | GAZEL Francoise | BRETTE Marianne | 67.33% | 374 | 28 | ||
2 | 49 | 21 | NS | BELANTAN Philippe | ROMILA Roxane | 59.98% | 132 | 0 | ||
3 | 28 | 147 | NS | SAAB Renee | SAAB Antoine | 58.61% | 181 | 27 | ||
4 | 17 | 147 | NS | MASSE Philippe | TAZE-BERNARD Eric | 58.11% | 231 | 40 | ||
5 | 51 | 94 | NS | DA COSTA Joao baptista | FORT Bernard | 55.93% | 129 | 7 | ||
6 | 160 | 14 | NS | MARTYN Xavier | MELLET Michele | 55.55% | 24 | 0 | ||
7 | 181 | 8 | NS | MAHE Andre | MAHE Marie-dominique | 54.14% | 0 | 0 | ||
8 | 216 | 6 | NS | JEANJEAN Michel | BARRE Mauricette | 50.09% | 0 | 0 | ||
9 | 128 | 105 | NS | PEYNAUD SIMON Consuelo | ALLEGRE Annie | 49.82% | 55 | 0 | ||
10 | 154 | 177 | NS | JULLIAN Nathalie | ESKENAZI Pierre | 46.41% | 32 | 1 | ||
11 | 175 | 164 | NS | AURILLON Denise | COURTADE Marc-henri | 45.83% | 0 | 0 | ||
12 | 229 | 55 | NS | LIPSZYC Celine | OLIVIER Guy | 42.35% | 0 | 0 | ||
13 | 227 | 187 | NS | BOUFFLET Rosy | SERVIN Therese | 38.70% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |