![]() |
Octopus du lundi 30 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | PLM | 149 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 16 | 7 | NS | DONCK Monique | LOUVOT Claude | 64.71% | 188 | 0 | ||
2 | 62 | 9 | NS | LE MER Eric | MELLET Michele | 59.01% | 73 | 0 | ||
3 | 42 | 25 | NS | ELHAYANI Paul | DE CHATELEUX Jocelyne | 58.31% | 105 | 0 | ||
4 | 28 | 58 | NS | BRETTE Marianne | LABORDERE Marion | 56.00% | 137 | 8 | ||
5 | 17 | 96 | NS | MASSE Philippe | TAZE-BERNARD Eric | 54.61% | 182 | 26 | ||
6 | 47 | 41 | NS | ALLEGRE Annie | PARENTI Liliane | 54.61% | 96 | 0 | ||
7 | 74 | 25 | NS | MARTYN Xavier | COQUERELLE Gerard | 54.60% | 57 | 0 | ||
8 | 48 | 32 | NS | MENARD Alain | CHAPPUIS Eveline | 54.49% | 94 | 0 | ||
9 | 83 | 17 | NS | BELANTAN Philippe | ROMILA Roxane | 52.62% | 45 | 0 | ||
10 | 50 | 96 | NS | SAAB Renee | SAAB Antoine | 52.26% | 91 | 7 | ||
11 | 53 | 69 | NS | FONTAINE Marie-odile | TAZARTEZ Maryline | 51.88% | 86 | 3 | ||
12 | 106 | 27 | NS | GUTMANN Laurent | TONUS Beatrice | 50.29% | 0 | 0 | ||
13 | 87 | 53 | NS | COURTADE Marc-henri | FORT Bernard | 49.10% | 40 | 0 | ||
14 | 90 | 78 | NS | NAHMIAS Francoise | WOLF Christian | 47.64% | 35 | 0 | ||
15 | 139 | 41 | NS | DUBROCA Martine | LIPSZYC Celine | 42.65% | 0 | 0 | ||
16 | 124 | 109 | NS | PORQUET-FELGINES Nicole | PEIGNE Jeanne | 42.58% | 0 | 0 | ||
17 | 140 | 84 | NS | FELGINES Dominique | NEGRIN-DIRIGO Liliane | 40.46% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |