![]() |
Octopus du jeudi 10 Avril 2025 |
Résultats provisoires | PLM | 178 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 1 | 22 | NS | MAHE Andre | TRIGALO Marianne | 71.41% | 728 | 25 | ||
2 | 14 | 66 | NS | COURTADE Marc-henri | FORT Bernard | 59.71% | 219 | 21 | ||
3 | 22 | 83 | NS | ACHACHE Brigitte | MOUSSA Andre | 55.53% | 173 | 18 | ||
4 | 95 | 55 | NS | GAZEL Francoise | CLEMENCON Jacqueline | 50.43% | 50 | 0 | ||
5 | 140 | 45 | NS | TAZARTEZ Maryline | ELHAYANI Paul | 48.08% | 0 | 0 | ||
6 | 65 | 156 | NS | LEVI DI LEON Remi | GROSEILLE Yvette | 47.85% | 84 | 11 | ||
7 | 138 | 73 | NS | LABORDERE Marion | BRETTE Marianne | 47.73% | 0 | 0 | ||
8 | 174 | 124 | NS | PEIGNE Jeanne | FONTAINE Marie-odile | 36.10% | 0 | 0 | ||
9 | 177 | 132 | NS | FRANC Therese | AURILLON Denise | 35.31% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |