![]() |
Octopus du jeudi 3 Avril 2025 |
Résultats provisoires | PLM | 229 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 35 | 14 | NS | CROSS Genevieve | DE LAUZANNE Jocelyne | 64.90% | 153 | 0 | ||
2 | 80 | 84 | NS | LEVY LOZATA Chantal | FORT Bernard | 52.52% | 87 | 1 | ||
3 | 121 | 75 | NS | TOUFFE BLIN Thierry | MASSE Philippe | 49.74% | 51 | 0 | ||
4 | 173 | 40 | NS | COQUERELLE Gerard | VINCENT Nicole | 47.22% | 0 | 0 | ||
5 | 138 | 147 | NS | MARRAKCHI Samir | ELHAYANI Paul | 46.46% | 35 | 1 | ||
6 | 194 | 59 | NS | BOURCHTOFF Anne-lise | FONTANEZ Dominique | 46.33% | 0 | 0 | ||
7 | 179 | 64 | NS | PASTORELLI Anne | ALLEGRE Annie | 45.53% | 0 | 0 | ||
8 | 189 | 40 | NS | CROSNIER Nicole | GEARA Stella | 45.39% | 0 | 0 | ||
9 | 174 | 115 | NS | PEIGNE Jeanne | TAZARTEZ Maryline | 45.08% | 0 | 0 | ||
10 | 206 | 50 | NS | FONTAINE Marie-odile | DE CHATELEUX Jocelyne | 43.24% | 0 | 0 | ||
11 | 222 | 229 | NS | ACHACHE Brigitte | VAUGHN Roger | 39.37% | 0 | 0 | ||
12 | 229 | 64 | NS | CHERON Florence | MAHE Marie-dominique | 33.05% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |