Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 34 | 166 | NS | FOUQUET Marc | AMBARD-BRETTEVILLE Fran?oise | 65.14% | 371 | 25 |
2 | 46 | 93 | NS | EYMARD Fran?oise | SORET Christian | 64.69% | 328 | 14 |
3 | 309 | 193 | NS | ESPIRAT Marie laure | FOUCAULT Denys | 57.21% | 138 | 0 |
4 | 927 | 415 | NS | MOURE Daniel | DUCHENE Jeanine | 49.15% | 53 | 0 |
5 | 980 | 1458 | NS | DUCHANGE Jean-pierre | VILLIN Maurice | 48.50% | 47 | 7 |
6 | 987 | 1665 | NS | SOLTANI Patrick | HAMZAWI Anis | 48.44% | 46 | 9 |
7 | 1031 | 1179 | NS | PAJOT Nicole | VOISIN Denise | 48.08% | 40 | 2 |
8 | 1059 | 415 | NS | HERBLOT V?ronique | DESVERGNES Jean | 47.71% | 36 | 0 |
9 | 1124 | 723 | NS | BERNARD Olivier | SMIT Monica | 46.98% | 23 | 0 |
10 | 1439 | 1458 | NS | AIDELSTEIN Daniel | LANE Josiane | 42.72% | 0 | 0 |
11 | 1453 | 679 | NS | ALBERT Maylis | BANNERY Nicole | 42.54% | 0 | 0 |
12 | 1541 | 1259 | NS | CAZES Jocelyne | CACHIER H?l?ne | 40.67% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|