| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 219 | 327 | NS | CIMADEVILLA Candido | GRANDPIERRE Joseline | 58.12% | 158 | 8 |
| 2 | 233 | 64 | NS | OTCHOUMOU Josiane | KREMER Jean | 57.93% | 153 | 0 |
| 3 | 274 | 14 | NS | DORMIEU Michele | DORMIEU Rene | 57.14% | 141 | 0 |
| 4 | 391 | 713 | NS | HEITZ Josette | BAY Fabienne | 55.30% | 115 | 11 |
| 5 | 432 | 1128 | NS | MELOT Edith | KHOURI Fares | 54.74% | 108 | 20 |
| 6 | 441 | 860 | NS | LECLERCQ Jeanne marie | PIARD Genevieve | 54.68% | 106 | 13 |
| 7 | 464 | 539 | NS | BOISLIVEAU Marie-christine | BOTTINE Pauline | 54.29% | 102 | 3 |
| 8 | 623 | 177 | NS | DRAPEAU Anne-marie | PIERRET Benoit | 52.26% | 81 | 0 |
| 9 | 752 | 904 | NS | DINCKEL Eliane | DINCKEL Jean | 50.92% | 65 | 3 |
| 10 | 891 | 123 | NS | PERRIN Claude | ANASTASSIOS Jean-claude | 49.23% | 49 | 0 |
| 11 | 1077 | 1193 | NS | METENIER Dominique | DARRIAU Fanny | 46.60% | 0 | 2 |
| 12 | 1158 | 1004 | NS | CUQ Michele | RONAYETTE Martine | 45.60% | 0 | 0 |
| 13 | 1159 | 623 | NS | BILLY Francoise | BILLY Philippe | 45.60% | 0 | 0 |
| 14 | 1316 | 401 | NS | PUICHAUD Daniele | SOUQUET Nicole | 42.97% | 0 | 0 |
| 15 | 1432 | 1004 | NS | GREAU Alain | HYBERT Nicole | 40.52% | 0 | 0 |
| 16 | 1604 | 1193 | NS | PEROUX Claudette | RONEZ Marie | 29.64% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|