| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 149 | 13 | NS | BENATTAR Guy | KLEIN Rene | 57.20% | 49 | 0 |
| 2 | 44 | 112 | NS | RICHE Brigitte | BREAT Pierre | 56.79% | 149 | 0 |
| 3 | 47 | 146 | NS | GUILLAUMIE Alain | LAGET Catherine | 55.75% | 143 | 0 |
| 4 | 111 | 40 | NS | LE MEAUX Joelle | DUNAN Lucie | 54.30% | 76 | 0 |
| 5 | 202 | 69 | NS | TOTH Patrick | VERRA Andree | 50.07% | 0 | 0 |
| 6 | 137 | 136 | NS | ANDRE Hubert | QUEHEN Claudine | 49.93% | 57 | 0 |
| 7 | 177 | 86 | NS | LAZARE Michele | URIEL Chantal | 48.54% | 23 | 0 |
| 8 | 191 | 128 | NS | CARRIERE Thierry | HOLLEBEQUE Marie dominique | 48.26% | 0 | 0 |
| 9 | 169 | 146 | NS | COMBES Simone | AUSSET Agnes | 48.08% | 32 | 0 |
| 10 | 192 | 112 | NS | PRAT Patrick | SOLAL Georges | 47.02% | 0 | 0 |
| 11 | 228 | 128 | NS | BREAT Marie christine | LACHGAR Genevieve | 42.59% | 0 | 0 |
| 12 | 264 | 82 | NS | LOUIS Jean francois | ADLER Maurice | 40.93% | 0 | 0 |
| 13 | 212 | 241 | NS | DUVIOLS Catherine | ROSSARD Annie | 40.08% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|