| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 58 | 17 | NS | BENATTAR Guy | BEDIER Charles | 64.46% | 143 | 0 |
| 2 | 86 | 115 | NS | COULOT Evelyne | BREAT Marie christine | 55.06% | 112 | 0 |
| 3 | 217 | 45 | NS | HOLLEBEQUE Marie dominique | TOUSSAINT MORY Marie | 54.86% | 26 | 0 |
| 4 | 113 | 151 | NS | LOBIER Catherine | LAGET Catherine | 53.35% | 91 | 0 |
| 5 | 78 | 268 | NS | GERVAIS Henriette | LE MEAUX Joelle | 51.81% | 120 | 0 |
| 6 | 181 | 137 | NS | NEROT Jean michel | RICHE Brigitte | 49.71% | 51 | 0 |
| 7 | 273 | 25 | NS | NABOUDET Jean pierre | PERSY Jacqueline | 49.20% | 0 | 0 |
| 8 | 332 | 32 | NS | MORLOCK Mireille | LOUIS Jean francois | 46.52% | 0 | 0 |
| 9 | 235 | 165 | NS | COMBES Simone | LESCONNEC Pierre | 45.92% | 0 | 0 |
| 10 | 216 | 219 | NS | BESOMI Danielle | CLAPIER Alain | 45.92% | 27 | 0 |
| 11 | 258 | 151 | NS | ROSSARD Annie | REYNAUD-LACROZE Michele | 44.82% | 0 | 0 |
| 12 | 283 | 106 | NS | LACHGAR Genevieve | ALLARDET-SERVENT Nicolle | 44.76% | 0 | 0 |
| 13 | 208 | 294 | NS | DJIANE Noelle | DOUAIRE Michele | 44.53% | 34 | 0 |
| 14 | 338 | 94 | NS | GARCIA Laurence | CASTELLI Francoise | 37.60% | 0 | 0 |
| 15 | 329 | 249 | NS | SALANON Nicole | NOUVEL Paule | 37.47% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|