| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 27 | 58 | NS | BREAT Pierre | RICHE Brigitte | 58.34% | 151 | 8 |
| 2 | 116 | 23 | NS | HOLLEBEQUE Marie dominique | GACHE Claude | 54.92% | 0 | 0 |
| 3 | 57 | 36 | NS | GERVAIS Henriette | CASTELLI Francoise | 53.74% | 90 | 0 |
| 4 | 60 | 44 | NS | BULLE Maya | SOLAL Georges | 53.61% | 86 | 0 |
| 5 | 84 | 36 | NS | BOSC Brigitte | LAGET Catherine | 51.83% | 57 | 0 |
| 6 | 118 | 25 | NS | VERRA Andree | BELHOMME Pierre | 51.74% | 0 | 0 |
| 7 | 61 | 123 | NS | BLIN Dominique | BLIN Bernard | 49.60% | 85 | 7 |
| 8 | 145 | 36 | NS | LOUIS Jean francois | ADLER Maurice | 47.73% | 0 | 0 |
| 9 | 148 | 18 | NS | KLEIN Rene | ROCHE Patrick | 47.21% | 0 | 0 |
| 10 | 110 | 84 | NS | GENY Nicole | DELAYE Monique | 45.06% | 20 | 0 |
| 11 | 107 | 146 | NS | ADLER Gisele | VERGNET Richard | 43.14% | 27 | 3 |
| 12 | 149 | 64 | NS | ALLARDET-SERVENT Nicolle | FRESSONNET Francoise | 42.60% | 0 | 0 |
| 13 | 154 | 64 | NS | TOUSSAINT MORY Marie | SASSETTI Joelle | 41.73% | 0 | 0 |
| 14 | 160 | 100 | NS | BESOMI Danielle | LE MEAUX Joelle | 38.94% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|