![]() |
Octopus du lundi 16 Septembre 2024 |
Résultats définitifs | BRIDGE CLUB DES COSTIERES | 2490 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 265 | 272 | NS | BENATTAR Guy | BELHOMME Pierre | 59.69% | 178 | 4 | ||
2 | 317 | 154 | NS | TALLETTI Daniel | GOUNY Andre | 58.71% | 163 | 0 | ||
3 | 372 | 892 | NS | PEILLON Helene | GACHE Claude | 57.99% | 151 | 17 | ||
4 | 396 | 272 | NS | LOUIS Jean francois | BOUSSARD Herve | 57.53% | 146 | 0 | ||
5 | 437 | 41 | NS | CASTELLI Francoise | DUNAN Lucie | 56.98% | 139 | 0 | ||
6 | 706 | 1170 | NS | BINET Patricia | URIEL Chantal | 54.50% | 104 | 9 | ||
7 | 1443 | 892 | NS | ENJALBERT Jeanine | GRUMELIN Gerard | 48.58% | 44 | 0 | ||
8 | 1549 | 957 | NS | STEFFE Daniel | FESTOR Danielle | 47.66% | 33 | 0 | ||
9 | 1665 | 1244 | NS | LACHGAR Genevieve | RIBAUT Alain | 46.51% | 0 | 0 | ||
10 | 1721 | 892 | NS | ROSSARD Annie | HUGUES Philippe | 46.05% | 0 | 0 | ||
11 | 1843 | 226 | NS | KLEIN Rene | BERTHE Daniel | 44.91% | 0 | 0 | ||
12 | 1900 | 1244 | NS | LAUR Mireille | SALANON Nicole | 44.36% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |