Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
1 | 5 | 47 | NS | ALLARDET-SERVENT Nicolle | RIBAUT Alain | 62.36% | 333 | 32 |
2 | 31 | 35 | NS | HOLLEBEQUE Marie dominique | SOLAL Georges | 59.83% | 130 | 2 |
3 | 33 | 11 | NS | DUNAN Lucie | BOUSSARD Herve | 59.56% | 125 | 0 |
4 | 52 | 56 | NS | RICHE Brigitte | LAUR Mireille | 52.17% | 89 | 1 |
5 | 79 | 112 | NS | JOUSSELLIN Charles | DE BORDA Francoise | 47.69% | 52 | 3 |
6 | 132 | 27 | NS | PIGET Michel | VARILLON Dominique | 46.75% | 0 | 0 |
7 | 101 | 119 | NS | FRESSONNET Francoise | LACHGAR Genevieve | 45.64% | 10 | 2 |
8 | 84 | 138 | NS | BLIN Bernard | BLIN Dominique | 44.19% | 46 | 5 |
9 | 121 | 77 | NS | URIEL Chantal | BREDELET Joel | 44.14% | 0 | 0 |
10 | 119 | 112 | NS | BESOMI Danielle | CLAPIER Alain | 43.31% | 0 | 0 |
11 | 142 | 35 | NS | BOURDEAU Gerard | BABOUCHE Christian | 43.08% | 0 | 0 |
12 | 143 | 27 | NS | BROCHE Lucie | HEUILLON SCHNITZLER Francoise | 41.36% | 0 | 0 |
|
|
Est-Ouest |
|