| Rang |
Ligne |
Joueurs |
Moyenne |
Points |
| local |
global |
théo |
|
Nord-Sud |
|
Expert |
Bonus |
| 1 | 561 | 1394 | NS | BERMAN Yves | HOUSSET Francoise | 54.59% | 109 | 0 |
| 2 | 607 | 902 | NS | GLOANEC Yves | BAUDOUY Clarisse | 54.10% | 103 | 0 |
| 3 | 610 | 1332 | NS | MONTES Philippe | SHAPIRO Alain | 54.09% | 103 | 0 |
| 4 | 764 | 121 | NS | EYCHENNE ThA?rA?se | HAAS Hubert | 52.65% | 87 | 0 |
| 5 | 881 | 688 | NS | KARP Jean claude | BRIANT Catherine | 51.41% | 76 | 0 |
| 6 | 911 | 160 | NS | BEAUCOURT Daniel | LICHTLE Roger | 51.19% | 73 | 0 |
| 7 | 1034 | 688 | NS | DJIAN Bernard | RAPHAEL Dominique | 50.25% | 62 | 0 |
| 8 | 1050 | 472 | NS | JACQUIN Martine | VILLARD Michele | 50.14% | 61 | 0 |
| 9 | 1089 | 325 | NS | ZIMMERMANN Pierre | VIGNOT-ZIMMERMANN Martine | 49.85% | 57 | 0 |
| 10 | 1116 | 357 | NS | MARCHAND Hubert | LEVI MAZLOUM Elisabeth | 49.70% | 55 | 0 |
| 11 | 1743 | 1729 | NS | ROUBAIX Sylvie | GARROS Denis | 43.35% | 0 | 0 |
| 12 | 1900 | 1204 | NS | COCHET Michel | DOIDIC Francoise | 41.01% | 0 | 0 |
| 13 | 2084 | 1554 | NS | ZANGHI Edith | PICARD Christine | 34.87% | 0 | 0 |
| |
| |
Est-Ouest |
|