![]() |
Octopus du jeudi 12 Septembre 2024 |
Résultats provisoires | Morieres-St Saturnin | 2153 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 167 | 521 | NS | MASSELOT Bertrand | MASSELOT Dominique | 60.34% | 206 | 22 | ||
2 | 348 | 1146 | NS | GABRIEL Suat | MAGGIOL Michel | 57.40% | 145 | 26 | ||
3 | 595 | 817 | NS | CATALAN Michele | JEAN Brigitte | 54.48% | 106 | 6 | ||
4 | 652 | 1624 | NS | GRANGIER Marie andree | GRANGIER Jean-jacques | 53.95% | 99 | 18 | ||
5 | 660 | 1146 | NS | DECORTE Julien | FIEVEZ Francoise | 53.86% | 98 | 10 | ||
6 | 916 | 817 | NS | ESPIC Cristine | PAPIN Dary | 51.46% | 74 | 0 | ||
7 | 1216 | 178 | NS | D'AVOUT Alain | SAVARY Dominique | 48.88% | 47 | 0 | ||
8 | 1227 | 1146 | NS | FRANQUEBALME Monique r | COLIN Jeannine | 48.78% | 46 | 0 | ||
9 | 1501 | 1624 | NS | MARIE Yolande | DUMONT Rene | 46.19% | 0 | 1 | ||
10 | 1755 | 1357 | NS | ESPIC Francis | AUBERGER Patricia | 43.38% | 0 | 0 | ||
11 | 1827 | 1219 | NS | COLENO Francoise | CATALAN Frederic | 42.42% | 0 | 0 | ||
12 | 1829 | 2069 | NS | D'AVOUT Lisbeth | BONGARD Genevieve | 42.38% | 0 | 2 | ||
13 | 1901 | 1856 | NS | HERMENT Anne | MESNY Aline | 41.10% | 0 | 0 | ||
14 | 1935 | 1716 | NS | BESSON Danielle | PETIT Solange | 40.57% | 0 | 0 | ||
15 | 2004 | 2044 | NS | HUGUES Martine | CARBONNEL Andree | 39.32% | 0 | 0 | ||
16 | 2040 | 1219 | NS | ZIEGLER Daniele | TRAN TRUNG Hanh paul | 37.69% | 0 | 0 | ||
17 | 2082 | 1530 | NS | LEROY Christian | LEROY Chantal | 36.02% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |