![]() |
Trophée du Voyage du 2 Juin 2025 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1515 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 61 | 128 | NS | AUBREE Daniel | PAYROUSE Pierre jean | 62.75% | 276 | 14 | ||
2 | 284 | 37 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 56.53% | 134 | 0 | ||
3 | 315 | 794 | NS | TAURIN Guy | RETOUT Alain | 55.98% | 126 | 19 | ||
4 | 334 | 123 | NS | THIEBOT Jacques | GAUTIER Jean francois | 55.57% | 122 | 0 | ||
5 | 399 | 206 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 54.59% | 109 | 0 | ||
6 | 488 | 24 | NS | BAGOT Frederique | HERMIER Claude | 53.31% | 94 | 0 | ||
7 | 527 | 142 | NS | BEAUFILS Alain | GORGE Emmanuel | 52.83% | 89 | 0 | ||
8 | 587 | 99 | NS | MORELLE Florence | RAULIN Francine | 51.93% | 81 | 0 | ||
9 | 709 | 653 | NS | BUZENET Annie | MAURY Liliane | 50.32% | 65 | 0 | ||
10 | 727 | 295 | NS | POR Agnes | POR Peter | 50.04% | 63 | 0 | ||
11 | 779 | 206 | NS | LAGACHE Claudine | SIMON Philippe | 49.42% | 57 | 0 | ||
12 | 785 | 749 | NS | PAUTRE Evelyne | DUMESNIL Denise | 49.33% | 56 | 0 | ||
13 | 903 | 424 | NS | BEAUD Edith | TRUCHON Danielle | 48.32% | 39 | 0 | ||
14 | 957 | 361 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 47.65% | 29 | 0 | ||
15 | 1068 | 1397 | NS | GOUDOU Gerard | LIEUGARD Remy | 46.20% | 0 | 4 | ||
16 | 1070 | 1099 | NS | COUDERT Nicole | DELAVENNE Claudine | 46.19% | 0 | 1 | ||
17 | 1109 | 424 | NS | TEKIN Joelle | LEMERCIER Michele | 45.59% | 0 | 0 | ||
18 | 1134 | 564 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 45.11% | 0 | 0 | ||
19 | 1176 | 884 | NS | PHILIPPE Jean | VARNIER Pierre | 44.40% | 0 | 0 | ||
20 | 1239 | 1362 | NS | MARQUANT Didier | VILLENEUVE Chantal | 43.44% | 0 | 1 | ||
21 | 1345 | 839 | NS | CAZIER Lucette | ARLOT Liliane | 41.25% | 0 | 0 | ||
22 | 1438 | 1315 | NS | BAVENT Jacques | BERTIN Philippe | 38.70% | 0 | 0 | ||
23 | 1443 | 528 | NS | BEUDIN Mireille | TERNISIEN Francoise | 38.36% | 0 | 0 | ||
24 | 1466 | 653 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 37.30% | 0 | 0 | ||
25 | 1476 | 295 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 35.98% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |