![]() |
Trophée du Voyage du 5 Mai 2025 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1525 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 180 | 9 | NS | LESAGE Jean | BION Stephane | 58.64% | 170 | 0 | ||
2 | 430 | 31 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 54.21% | 104 | 0 | ||
3 | 535 | 568 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 52.81% | 88 | 2 | ||
4 | 605 | 202 | NS | HAIRIE Yves | HAIRIE Martine | 51.93% | 79 | 0 | ||
5 | 679 | 657 | NS | BENOIT Anne marie | PIAT Janine | 51.04% | 69 | 0 | ||
6 | 709 | 202 | NS | LE ROUX Christine | ODIEVRE Jeremie | 50.57% | 66 | 0 | ||
7 | 785 | 1409 | NS | DEGREMONT Reynald | FERET Bruno | 49.86% | 56 | 11 | ||
8 | 788 | 303 | NS | PLOUSEAU Rene | PLOUSEAU Helene | 49.82% | 56 | 0 | ||
9 | 837 | 939 | NS | CORUBLE Jean pierre | HUYNH PHU Hoi | 49.24% | 50 | 2 | ||
10 | 963 | 135 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 47.48% | 29 | 0 | ||
11 | 988 | 531 | NS | BEUDIN Mireille | VARNIER Mireille | 47.22% | 23 | 0 | ||
12 | 1022 | 1115 | NS | DELAVENNE Claudine | COUDERT Nicole | 46.74% | 0 | 2 | ||
13 | 1101 | 501 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 45.53% | 0 | 0 | ||
14 | 1144 | 202 | NS | SIMON Philippe | LAGACHE Claudine | 44.89% | 0 | 0 | ||
15 | 1147 | 90 | NS | MORELLE Florence | RAULIN Francine | 44.87% | 0 | 0 | ||
16 | 1162 | 568 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 44.56% | 0 | 0 | ||
17 | 1259 | 896 | NS | PHILIPPE Jean | VARNIER Pierre | 42.95% | 0 | 0 | ||
18 | 1276 | 708 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 42.67% | 0 | 0 | ||
19 | 1282 | 379 | NS | HUBERT Jacques | HUBERT Marie claude | 42.45% | 0 | 0 | ||
20 | 1346 | 896 | NS | LELANDAIS Josiane | THILLARD Didier | 41.28% | 0 | 0 | ||
21 | 1396 | 657 | NS | BUZENET Annie | MAURY Liliane | 40.17% | 0 | 0 | ||
22 | 1459 | 657 | NS | OUIN Serge | RESSE Andre | 37.46% | 0 | 0 | ||
23 | 1460 | 1115 | NS | MAGGIORE Fabrice | PAVARD Francoise | 37.28% | 0 | 0 | ||
24 | 1464 | 303 | NS | GROS Gerard | TERNISIEN Francoise | 37.07% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |