![]() |
Trophée du Voyage du 4 Novembre 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen M?tropole | 1691 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 239 | 252 | NS | ATTALI Claude | BOUVARD Monique eva | 57.95% | 155 | 4 | ||
2 | 278 | 49 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 57.22% | 144 | 0 | ||
3 | 283 | 83 | NS | MORELLE Florence | BAGOT Frederique | 57.12% | 142 | 0 | ||
4 | 304 | 1045 | NS | CORUBLE Jean pierre | PUREN Eric | 56.72% | 137 | 28 | ||
5 | 434 | 132 | NS | BLARD Colette | DAMON Noelle | 54.73% | 111 | 0 | ||
6 | 440 | 365 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 54.64% | 110 | 0 | ||
7 | 478 | 187 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 54.23% | 104 | 0 | ||
8 | 546 | 365 | NS | MORELLE Herve | LE ROUX Christine | 53.52% | 94 | 0 | ||
9 | 627 | 252 | NS | COUTELAN Patrick | DEZEUSTRE Olivier | 52.55% | 84 | 0 | ||
10 | 722 | 798 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 51.41% | 73 | 2 | ||
11 | 858 | 1590 | NS | DEGREMONT Reynald | FERET Bruno | 50.03% | 58 | 11 | ||
12 | 908 | 749 | NS | OUIN Serge | RESSE Andre | 49.43% | 52 | 0 | ||
13 | 952 | 303 | NS | GAUTHIER Alain | GAUTHIER Catherine | 49.03% | 47 | 0 | ||
14 | 962 | 156 | NS | CARLES Daniel | DIVI Louis | 48.88% | 46 | 0 | ||
15 | 977 | 1318 | NS | MARCHEGUET Philippe | HADKINSON Daniel | 48.71% | 44 | 5 | ||
16 | 988 | 49 | NS | BALANGE Francoise | BELIN Gerard | 48.58% | 42 | 0 | ||
17 | 1051 | 749 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 47.96% | 32 | 0 | ||
18 | 1126 | 655 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 47.01% | 8 | 0 | ||
19 | 1182 | 586 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 46.32% | 0 | 0 | ||
20 | 1301 | 749 | NS | TEKIN Jacques | TEKIN Joelle | 44.60% | 0 | 0 | ||
21 | 1411 | 446 | NS | LESAGE Anne | LE CORNU Annie | 42.88% | 0 | 0 | ||
22 | 1436 | 1497 | NS | MAGGIORE Fabrice | GOUDOU Gerard | 42.35% | 0 | 1 | ||
23 | 1460 | 365 | NS | TERNISIEN Francoise | GROS Gerard | 41.73% | 0 | 0 | ||
24 | 1479 | 303 | NS | LAGACHE Claudine | VOSS Jane | 41.25% | 0 | 0 | ||
25 | 1553 | 993 | NS | LELANDAIS Josiane | THILLARD Didier | 39.34% | 0 | 0 | ||
26 | 1596 | 940 | NS | ROUX Evelyne | RIVIERE Martine | 37.99% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |