![]() |
Trophée du Voyage du 7 Octobre 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen M?tropole | 1651 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 21 | 12 | NS | PAYROUSE Pierre jean | ETCHART Laetitia | 65.73% | 444 | 10 | ||
2 | 73 | 169 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 62.41% | 265 | 15 | ||
3 | 94 | 239 | NS | DEZEUSTRE Olivier | COUTELAN Patrick | 61.62% | 237 | 17 | ||
4 | 197 | 777 | NS | BOSTEL Francois | DEGENNE Francoise | 58.46% | 169 | 31 | ||
5 | 283 | 25 | NS | BAGOT Frederique | HERMIER Claude | 56.69% | 141 | 0 | ||
6 | 303 | 433 | NS | HUBERT Marie claude | HUBERT Jacques | 56.30% | 135 | 7 | ||
7 | 339 | 358 | NS | THUAULT Gisele | THUAULT Bernard | 55.87% | 127 | 3 | ||
8 | 371 | 1028 | NS | LESIRE Michelle | LESIRE Alain | 55.41% | 121 | 21 | ||
9 | 458 | 565 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 54.17% | 105 | 4 | ||
10 | 554 | 400 | NS | PORET Daniel | HAILLET Francoise | 52.96% | 92 | 0 | ||
11 | 557 | 169 | NS | TAURIN Guy | VAUDOUR Francois | 52.94% | 91 | 0 | ||
12 | 561 | 169 | NS | BEAUFILS Alain | GORGE Emmanuel | 52.86% | 91 | 0 | ||
13 | 641 | 291 | NS | LAGACHE Claudine | VOSS Jane | 51.90% | 81 | 0 | ||
14 | 701 | 45 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 51.20% | 74 | 0 | ||
15 | 797 | 358 | NS | POR Peter | POR Agnes | 50.29% | 63 | 0 | ||
16 | 869 | 358 | NS | MORELLE Herve | LE ROUX Christine | 49.62% | 54 | 0 | ||
17 | 882 | 1210 | NS | DELAVENNE Claudine | COUDERT Nicole | 49.50% | 53 | 5 | ||
18 | 898 | 116 | NS | MORELLE Florence | RAULIN Francine | 49.27% | 51 | 0 | ||
19 | 975 | 726 | NS | LASNE Arlette | LASNE Daniel | 48.38% | 41 | 0 | ||
20 | 1076 | 726 | NS | BUZENET Annie | MAURY Liliane | 47.29% | 21 | 0 | ||
21 | 1121 | 635 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 46.89% | 0 | 0 | ||
22 | 1126 | 932 | NS | ROUX Evelyne | RIVIERE Martine | 46.83% | 0 | 0 | ||
23 | 1128 | 358 | NS | TERNISIEN Francoise | GROS Gerard | 46.82% | 0 | 0 | ||
24 | 1136 | 726 | NS | RAUX Gyslaine | VILPOIX Brigitte | 46.71% | 0 | 0 | ||
25 | 1171 | 726 | NS | BENOIT Anne marie | PIAT Janine | 46.26% | 0 | 0 | ||
26 | 1203 | 116 | NS | GUINOT Rene | GAUTIER Anne | 45.83% | 0 | 0 | ||
27 | 1223 | 1084 | NS | ARLOT Liliane | BERAUD Yves | 45.59% | 0 | 0 | ||
28 | 1451 | 358 | NS | LESPINAS Bernard | POIRIER Bernard | 41.82% | 0 | 0 | ||
29 | 1550 | 827 | NS | PAUTRE Evelyne | DUMESNIL Denise | 38.52% | 0 | 0 | ||
30 | 1568 | 1147 | NS | CAZIER Lucette | GIANNATTASIO Elio | 37.82% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |