![]() |
Trophée du Voyage du 8 Janvier 2024 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1785 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 125 | 30 | NS | LESAGE Jean | PINCHON Lionel | 60.78% | 216 | 0 | ||
2 | 146 | 1375 | NS | ZAGVOTSKAYA Oxana | BAUCHE Raphael | 60.27% | 202 | 77 | ||
3 | 252 | 238 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 58.01% | 155 | 3 | ||
4 | 336 | 356 | NS | POIRIER Bernard | LESPINAS Bernard | 56.74% | 134 | 3 | ||
5 | 342 | 238 | NS | BOUVARD Monique eva | ATTALI Claude | 56.63% | 132 | 0 | ||
6 | 431 | 147 | NS | BEAUFILS Alain | VAUDOUR Fran?ois | 55.43% | 115 | 0 | ||
7 | 476 | 238 | NS | THUAULT Gis?le | THUAULT Bernard | 54.69% | 108 | 0 | ||
8 | 498 | 72 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 54.39% | 105 | 0 | ||
9 | 552 | 72 | NS | CARLES Daniel | BLARD Colette | 53.74% | 98 | 0 | ||
10 | 578 | 593 | NS | LESAGE Anne | LE CORNU Annie | 53.45% | 94 | 2 | ||
11 | 629 | 171 | NS | LEMAIRE Jean | GUENNOC BOUAKAZ Annie | 52.93% | 88 | 0 | ||
12 | 842 | 593 | NS | JEAN Martine | BIDAULT Francis | 50.82% | 65 | 0 | ||
13 | 844 | 1499 | NS | PROVOST Delphine | MELKI Jean | 50.80% | 65 | 10 | ||
14 | 951 | 753 | NS | VILPOIX Brigitte | RAUX Gyslaine | 49.80% | 53 | 0 | ||
15 | 973 | 356 | NS | PORET Daniel | HAILLET Fran?oise | 49.56% | 51 | 0 | ||
16 | 1063 | 1031 | NS | LELANDAIS Josiane | THILLARD Didier | 48.31% | 40 | 0 | ||
17 | 1223 | 753 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 46.30% | 0 | 0 | ||
18 | 1256 | 11 | NS | HOUITTE Fran?ois | JOUINEAU Jean pierre | 45.96% | 0 | 0 | ||
19 | 1324 | 808 | NS | DEGENNE Fran?oise | BOSTEL Fran?ois | 44.98% | 0 | 0 | ||
20 | 1413 | 1375 | NS | MEVEL Elisabeth | DALLET Marie-france | 43.67% | 0 | 0 | ||
21 | 1460 | 868 | NS | ARLOT Liliane | FEENY Fr?d?ric | 43.06% | 0 | 0 | ||
22 | 1467 | 753 | NS | OUIN Serge | RESSE Andr? | 43.01% | 0 | 0 | ||
23 | 1477 | 593 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 42.78% | 0 | 0 | ||
24 | 1500 | 672 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 42.35% | 0 | 0 | ||
25 | 1533 | 1142 | NS | TEKIN Jacques | EVREUX Sylvie | 41.82% | 0 | 0 | ||
26 | 1541 | 356 | NS | MARTIN Michel | VERNEY Lucien | 41.60% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |