![]() |
Trophée du Voyage du 4 Décembre 2023 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1804 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 90 | 9 | NS | HOUITTE Fran?ois | JOUINEAU Jean pierre | 62.21% | 251 | 1 | ||
2 | 149 | 959 | NS | GOUDOU G?rard | PAVARD Fran?oise | 60.11% | 201 | 50 | ||
3 | 152 | 530 | NS | TEKIN Joelle | LEMERCIER Mich?le | 59.99% | 199 | 26 | ||
4 | 159 | 13 | NS | LE BER Annie | PAYROUSE Catherine | 59.86% | 195 | 0 | ||
5 | 227 | 1069 | NS | OUIN Serge | CAUMARTIN Gilbert | 58.68% | 165 | 39 | ||
6 | 374 | 24 | NS | LESAGE Jean | PINCHON Lionel | 56.10% | 126 | 0 | ||
7 | 376 | 530 | NS | HAIRIE Martine | HAIRIE Yves | 56.05% | 126 | 7 | ||
8 | 413 | 1214 | NS | ALIA Ahmed | HUYNH PHU Hoi | 55.59% | 119 | 23 | ||
9 | 523 | 128 | NS | CARLES Daniel | DIVI Louis | 54.02% | 102 | 0 | ||
10 | 610 | 255 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 53.05% | 91 | 0 | ||
11 | 667 | 219 | NS | BLARD Colette | ELIOT Josette | 52.48% | 84 | 0 | ||
12 | 720 | 306 | NS | POR Agn?s | POR Peter | 51.84% | 79 | 0 | ||
13 | 768 | 186 | NS | LEMAIRE Jean | GUENNOC BOUAKAZ Annie | 51.18% | 73 | 0 | ||
14 | 848 | 370 | NS | GONAND Catherine | GONAND Benoit | 50.37% | 65 | 0 | ||
15 | 1015 | 683 | NS | BION Marie | BOULLIE Jacques | 48.76% | 47 | 0 | ||
16 | 1035 | 1015 | NS | THILLARD Didier | LELANDAIS Josiane | 48.55% | 45 | 0 | ||
17 | 1037 | 84 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 48.53% | 44 | 0 | ||
18 | 1079 | 186 | NS | BORDE Michel | AUDENET Genevi?ve | 48.17% | 39 | 0 | ||
19 | 1220 | 813 | NS | BOSTEL Fran?ois | DEGENNE Fran?oise | 46.58% | 0 | 0 | ||
20 | 1243 | 1360 | NS | HADKINSON Daniel | MARCHEGUET Philippe | 46.30% | 0 | 1 | ||
21 | 1253 | 458 | NS | HUBERT Marie claude | HUBERT Jacques | 46.20% | 0 | 0 | ||
22 | 1318 | 607 | NS | DEGON Marie odile | KOWALSKI Monique | 45.37% | 0 | 0 | ||
23 | 1448 | 720 | NS | BUZENET Annie | MAURY Liliane | 43.72% | 0 | 0 | ||
24 | 1552 | 762 | NS | FORTIN Chantal | FORTIN Jean pierre | 42.04% | 0 | 0 | ||
25 | 1648 | 607 | NS | LESAGE Anne | LE CORNU Annie | 40.17% | 0 | 0 | ||
26 | 1650 | 762 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 40.11% | 0 | 0 | ||
27 | 1696 | 1423 | NS | MIRAY Claudine | DESPLANCHES H?l?ne | 38.63% | 0 | 0 | ||
28 | 1740 | 959 | NS | PAROIS Didier | RAUX Gyslaine | 36.85% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |