![]() |
Trophée du Voyage du 6 Novembre 2023 |
Résultats définitifs | Mt-St-Aignan - Rouen Métropole | 1743 paires. |
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||||
local | global | théo | Nord-Sud | Expert | Bonus | |||||
1 | 40 | 13 | NS | JOUINEAU Jean pierre | HOUITTE Fran?ois | 64.19% | 348 | 7 | ||
2 | 114 | 46 | NS | LAFFITTE Catherine | GAZON Jean luc | 60.63% | 223 | 1 | ||
3 | 126 | 183 | NS | GUENNOC BOUAKAZ Annie | LEMAIRE Jean | 60.28% | 213 | 9 | ||
4 | 138 | 81 | NS | MAUREL Christine | PRUVOST Louis | 59.91% | 205 | 2 | ||
5 | 165 | 24 | NS | PINCHON Lionel | LESAGE Jean | 59.33% | 189 | 0 | ||
6 | 188 | 183 | NS | VARNIER Mireille | LETIERCE Philippe | 58.91% | 177 | 4 | ||
7 | 197 | 183 | NS | GORGE Emmanuel | BEAUFILS Alain | 58.71% | 174 | 3 | ||
8 | 318 | 640 | NS | BOULLIE Jacques | BION Marie | 56.57% | 136 | 13 | ||
9 | 355 | 129 | NS | PERES G?rard | PERES Marie france | 56.21% | 128 | 0 | ||
10 | 396 | 1459 | NS | PROVOST Delphine | MELKI Jean | 55.68% | 120 | 32 | ||
11 | 400 | 492 | NS | HAIRIE Yves | HAIRIE Martine | 55.61% | 119 | 5 | ||
12 | 450 | 249 | NS | BION Jean louis | MAGNIEZ Roland | 54.90% | 111 | 0 | ||
13 | 568 | 1033 | NS | BOSTEL Fran?ois | HUYNH PHU Hoi | 53.32% | 94 | 11 | ||
14 | 574 | 728 | NS | PIAT Janine | BENOIT Anne marie | 53.27% | 93 | 4 | ||
15 | 833 | 217 | NS | BLARD Colette | ELIOT Josette | 50.53% | 64 | 0 | ||
16 | 870 | 923 | NS | PAVARD Fran?oise | GOUDOU G?rard | 50.19% | 60 | 1 | ||
17 | 942 | 564 | NS | KOWALSKI Monique | DEGON Marie odile | 49.37% | 52 | 0 | ||
18 | 1185 | 424 | NS | HUBERT Marie claude | HUBERT Jacques | 46.43% | 0 | 0 | ||
19 | 1200 | 977 | NS | THILLARD Didier | LELANDAIS Josiane | 46.31% | 0 | 0 | ||
20 | 1243 | 780 | NS | BIDAULT Francis | BEAUD Edith | 45.90% | 0 | 0 | ||
21 | 1429 | 292 | NS | VOSS Jane | LAGACHE Claudine | 43.46% | 0 | 0 | ||
22 | 1430 | 1106 | NS | RIVIERE Martine | ROUX Evelyne | 43.44% | 0 | 0 | ||
23 | 1480 | 825 | NS | ARLOT Liliane | FEENY Fr?d?ric | 42.50% | 0 | 0 | ||
24 | 1536 | 681 | NS | MAURY Liliane | BUZENET Annie | 41.33% | 0 | 0 | ||
25 | 1599 | 424 | NS | TERNISIEN Fran?oise | GROS G?rard | 39.67% | 0 | 0 | ||
26 | 1742 | 728 | NS | OUIN Serge | RESSE Andr? | 26.61% | 0 | 0 | ||
Est-Ouest |